Tej általában nem tekinthető hizlaló ételnek, mivel százalékban nem tartalmaz sok zsírt. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy folyadék. Egy liter egész tej gyorsan megitta, és végül is 37 gramm zsírt fogyasztott. Skim tej vagy az író jó alternatíva. A tejszín különösen népszerű ízhordozóként, ha szószokhoz használják. A teljes krém helyett félkrém használata alig befolyásolja a íz. Vagy próbálja meg a tejszínt részben vagy egészben túróval helyettesíteni.
Sok sajtfajtának magas a zsírtartalma
Alig más élelmiszercsoportban az eltérések akkorák, mint a sajtban. Bizonyos fajták (lágy sajtok) esetében továbbra is magas zsírtartalommal gyanítható; mások (feta vagy mozarella) esetében jobban meglepődnél. Az a tény, hogy sokféle sajt esetében alig van lehetőség elkerülni. Szóval kár ilyen finomságok nélkül is megtenni. Ezért egyszerűen csökkentse az adagot. A csökkentett összeg nem jelenti egyidejűleg a csökkent élvezetet. Csak tudatosan kell élvezni!
Tej és tejtermékek | Zsírtartalom százalékban |
Tej | |
Lefölözött tej | 0,1 |
Író | 0,5 |
Tejital | 2,8 |
Savanyú tej, természetes | 3,5 |
Tej, teljes zsír | 3,7 |
Krém | |
Tejfölös tejföl | 18,0 |
Félig tejszín | 25,0 |
Teljes krém | 35,0 |
Tejföl | 35,0 |
Tejszín | 45,0 |
Joghurt | |
Joghurt természetes sovány | 0,1 |
Gyümölcs joghurt könnyű | 0,3 |
Joghurt természetes félzsíros | 2,0 |
Joghurt ital | 2,0 |
Gyümölcs joghurt | 2,5 |
Joghurt természetes teljes zsír | 3,8 |
Quark | |
Blanc Battu | 0,0 |
Alacsony zsírtartalmú túró természetes | 0,2 |
Quark fény | 2,0 |
Gyümölcs túró | 2,5 |
Félzsíros kvark természetes | 5,0 |
Vaj, margarin * | |
Margarin fény * | 40,0 |
Vaj, könnyű | 49,0 |
Margarin* | 80,0 |
Vaj | 83,0 |
Sajt | |
Szemcsés krémsajt | 4,0 |
Spread sajt negyed zsírt | 9,6 |
Tilsiter félzsíros | 10,0 |
Camembert félig kövér | 11,0 |
Kész fondü | 16,0 |
feta | 18,0 |
Mozzarella | 19,0 |
Szétkenjük a sajtot teljes zsírral | 21,0 |
Camembert kövér | 22,0 |
Brie kövér | 23,0 |
Tomme | 23,0 |
Kecskesajt teljes zsírban | 26,0 |
Parmezán teljes zsír | 26,0 |
Tilsiter teljes zsír | 27,0 |
Fribourg Vacherin | 28,0 |
Gorgonzola | 28,0 |
Krémsajt kenhető | 30,0 |
Emmentális teljes zsír | 30,0 |
mascarpone | 31,5 |
Appenzeller teljes zsír | 32,0 |
sbrinz | 33,0 |
Krém Camembert | 34,0 |
* növényi termék