Tápérték táblázat

Tudva, mi van benne

Ha szeretné vagy figyelnie kell a skálát, tudnia kell, hogy hozzávetőlegesen mennyi energiát tartalmaz a sült burgonya, sajt és Társa. Az alábbi táblázat a fontos élelmiszerek és ételek tápértékeit mutatja. Az adatok átlagértékek. Az energiaforrások fehérjék, szénhidrátok és zsírok rövidítése E, KH és F. A „+” azt jelenti, hogy az energiatartalom magasabb. A „+” azt jelenti, hogy a megfelelő tápanyag csak kis mennyiségben található meg az élelmiszerben.

Energia E KH F
kcal kJ g g g
író (0,2 l) 75 315 7 8 1
Gyümölcs író (0,2 l) 125 525 6 21 1
Teljes tej, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Sovány tej, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Tejsavó (0,2 l) 50 215 2 9 +
Tejsavó gyümölcsital (0,2 l) 105 440 1 24 0
Tejszínhab (Schlagobers), felvert (1 evőkanál) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 evőkanál) 45 185 + + 4
Tejföl (tejföl), 10% F. (1 evőkanál) 20 75 + 1 2
Vegyes tejital, pl. banán (0,25 l) 205 910 10 33 4
Natúr joghurt, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Natúr joghurt, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Ivójoghurt (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Túró (Speisetopfen), sovány (100 g) 70 305 13 3 +
Túró (túró), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edam sajt, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Vajas sajt, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Pirítós szelet, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
Energia E KH F
Zsírok és olajok kcal kJ g g g
vaj (1 teáskanál) 40 155 + + 4
margarin (1 teáskanál) 35 150 + + 4
Félzsíros margarin, 40% F. (1 teáskanál) 20 75 + + 2
Növényi olajok, pl. olíva-, repce-, napraforgóolaj (1 evőkanál) 110 445 0 0 12
Energia E KH F
Szószok, édes és fűszeres kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketchup (100 g) 107 450 0 25 0
Majonéz, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Paradicsomszósz (60 ml) 270 1125 6 15 21
Csokoládé szósz (60 ml) 80 335 3 9 3
Vanília szósz (60 ml) 70 290 2 9 3
Energia E KH F
Hús és kolbász kcal kJ g g g
Nyers borjúhús (125 g) 130 555 25 + 2
Nyers sertésszelet (125 g) 130 555 28 + 2
Nyers borjúszelet (125 g) 135 570 26 + 3
Nyers sertésszelet (125 g) 165 695 27 + 6
Darált hús, vegyes (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Fasírt (150 g) 280 1160 27 8 15
Zsíros szalonna (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, sertéshús (150 g) 460 1830 17 0 43
Bécsi kolbász (Frankfurter), 1 pár (100 g) 250 880 22 + 7
Sárga kolbász (30 g) 85 355 3 + 8
szalámi (30 g) 115 475 6 + 10
Sonka, főtt (30 g) 40 160 7 + 1
Sonka, nyers, füstölt (30 g) 110 460 5 + 10
Sonkás kolbász (30 g) 130 560 5 + 12
Energia E KH F
Baromfi kcal kJ g g g
Sült csirke (Brathendl), nyersen (125 g) 205 865 25 + 12
Nyers csirkemell bőrrel (125 g) 180 760 28 + 8
Pulykamell vagy pulykamell, nyersen (125 g) 130 560 30 + 1
Nyers pulyka (125 g) 190 790 28 + 8
Baromfi burger (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energia E KH F
Hal kcal kJ g g g
Olaj szardínia, 1 doboz (95 g hal súlya) 290 1200 20 0 23
Tonhal olajban, 1 doboz (180 g hal súlya) 520 2185 42 0 36
Halrudak, 5 db (150 g) 269 1125 18 24 12
Energia E KH F
Tojás és tojásételek kcal kJ g g g
1 tojás (4-es súlyosztály), nyersen vagy főzve 90 380 8 + 7
1 tojássárgája (20 g) 65 275 3 + 6
1 tojásfehérje (30 g) 15 75 4 + +
Tojásos palacsinta (palacsinta) (2 db, cukor nélkül) 440 1840 15 46 21
1 tükörtojás vagy rántotta (5 g zsírral sütve) 120 495 8 + 9
Gofri, piskóta (200 g) 570 2385 12 55 27
Energia E KH F
kcal kJ g g g
Kukoricapehely (2 g) 10 30 + 2 +
Kukoricapehely tejjel (220 g) 160 675 7 17 5
Búzadara (20 g) 65 275 2 14 +
hengerelt zab (10 g) 35 155 1 6 1
Méz pattog, csepeg (2 g) 10 35 + 2 +
Sajtos spaetz (250 g) 650 2720 27 55 36
Ropogós zabpehely o. csokoládé zabpehely (5 g) 20 80 1 4 +
Kukoricadara, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Szájcsere (250 g) 415 1735 16 58 13
Rizspuding, fahéj és cukor nélkül (300 g) 450 1890 12 69 13
Müzli mazsolával, dióval és tejjel (250 g) 350 1465 6 71 3
Tészta sonkával (125 g) 375 1580 15 56 10
Popcorn, Puffasztott kukorica, Puffasztott rizs o. Rizs ropogós (2 g) 5 30 1 +
Rizs, csiszolt, főtt (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Szilvás gombóc fahéjjal és cukorral (150 g) 225 935 5 31 7
Energia E KH F
Gyorsétterem kcal kJ g g g
1 sajtburger 311 1302 17 30 15
1 hal burger 401 1679 16 40 20
1 hamburger 268 1122 14 29 11
1 csirke burger 473 1980 25 41 23
Csirke rögök (6 db, 95 g) 230 970 17 9 15
Hasábburgonya, 1 adag 324 1356 4 41 16
Sajtos pirítós (65 g) 225 950 10 15 14
Sajtos pirítós sonkával (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza szalámi (250 g) 585 2445 23 52 31
Pizza baguette (100 g) 1633 9 26 28
Energia E KH F
Kenyér és pékáruk kcal kJ g g g
Baguette (100 g) 260 1089 8 55 1
Tekercs (45 g) 125 520 4 27 1
croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant csokoládéval (60 g) 245 1030 3 23 18
Rozskenyér (45 g) 100 420 2 21 +
Vegyes rozskenyér (45 g) 95 400 3 20 1
Mazsola tekercs (45 g) 120 510 4 24 +
ropogós kenyér (10 g) 30 135 1 7 +
Perec (50 g) 125 530 4 26 1
Pirítós, búza (30 g) 75 325 2 14 1
Pirítós, teljes kiőrlésű (30 g) 70 300 3 12 1
Teljes kiőrlésű kenyér (45 g) 95 400 3 19 +
fehér kenyér (40 g) 95 405 3 20 +
Vegyes búza kenyér (45 g) 100 430 3 21 +
kétszersült (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / fánk (60 g) 190 765 4 25 8
Méhcsípés (75 g) 220 925 4 25 11
Eperkrémes piskótatekercs (60 g) 130 550 2 14 7
Fánk / Zsírfánk, 1 db (50 g) 160 665 3 29 3
Élesztőfonat mazsolával (70 g) 220 920 6 37 6
Sajtos krémtorta (120 g) 315 1325 9 34 14
Anya sarok (50 g) 245 1025 3 25 14
Gyümölcstorta a tálcáról (100g) 170 710 2 28 4
Sacher torta (100 g) 345 1435 5 50 12
Krémes torta (120 g) 365 1525 5 30 25
Fekete erdő torta (140 g) 440 1840 5 55 20
Krémfelfúj (100 g) 255 1065 4 14 19
Energia E KH F
Burgonya és burgonyás ételek kcal kJ g g
Hámozott burgonya vagy főtt burgonya (200 g egyenként) 140 595 4 30 +
Sült burgonya (200 g, 15 g zsírral) 320 1345 5 35 16
Burgonyapüré (200 g) 150 630 4 24 4
Burgonya palacsinta, 3 db (150 g) 310 1300 3 34 18
Burgonya saláta majonézzel (1 evőkanál) 120 500 2 8 8
Krokett, rántva (150 g) 270 1120 6 34 11
sült krumpli, rántva (150 g) 320 1325 6 44 13
Energia E KH F
Zöldségek és saláták kcal kJ g g g
Borsó, konzerv (150 g) 80 335 5 13 1
sárgarépa (200 g) 50 220 2 10 +
Kukorica (200 g) 175 740 7 31 2
uborka (200 g) 25 100 1 4 +
Spenót (200 g) 30 130 5 1 1
Paradicsom (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Gomba (200 g) 30 135 5 1 +
Jégsaláta, saláta, báránysaláta (egyenként 50 g) 5 20 1 1 +
Energia E KH F
Gyümölcsök és szárított gyümölcsök kcal kJ g g g
ananász (125 g) 70 290 1 15 +
Ananász, konzerv, édesített (125 g) 120 505 1 29 1
Alma, közepes méretű (125-150 g) 75 315 + 16 1
Almakompót vagy almapüré, édesítve (125 g) 100 415 + 24 +
Alma, szárított (25 g) 65 270 + 14 +
Sárgabarack (sárgabarack) (50 g) 20 90 + 4 +
Banán, közepes méretű (100-150 g) 110 465 1 25 +
Szárított banán (25 g) 80 340 1 19 +
Körte, közepes méretű (125-150 g) 75 320 1 17 +
Eper (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Datolyaszilva, közepes méretű (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarin, Klementin (40 g) 20 80 + 4 +
Narancs, közepes méretű (125-150 g) 60 245 1 11 +
Őszibarack vagy nektarin, közepes méretű (125 g) 50 220 1 11 +
szilva (125 g) 60 255 1 13 +
Mazsola/szultána (25 g) 70 295 1 16 +
Trail mix (25 g) 125 530 3 12 7
Cseresznye (125 g) 80 330 1 17 +
görögdinnye (150 g) 55 240 1 12 +
Szőlő (125 g) 85 355 1 19 +
Energia E KH F
Diófélék és magvak kcal kJ g g g
földimogyoró (100 g) 567 2374 26 17 49
Mogyoró (100 g) 628 2629 15 17 61
dió (100 g) 645 2700 15 10 60
Energia E F
Kenhető kcal kJ g g g
méz (2 tk) 60 255 + 15 0
Lekvár, lekvár (2 tk) 50 215 + 12 0
Diós nugát krém vagy csokikrém (2 tk.) 125 530 + 10 9
Energia E KH F
desszertek kcal kJ g g g
Zselé 1/16 l vaníliaszósszal (125 g) 140 595 5 27 3
Gyümölcssaláta (125 g) 115 490 0 28 0
Puding (125 g) 120 505 4 20 3
Túrókrém (túrókrém) gyümölcsökkel (125 g) 155 650 11 23 2
Piros gyümölcszselé 1/16 l tejjel (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisù (150 g) 365 1535 9 49 17
Fagylalt (75 g) 155 640 3 16 9
Gyümölcsfagylalt (75 g) 105 440 1 22 1
Tejfagylalt (75 g) 95 400 4 16 2
Lágy fagylalt, gyümölcs (50 g) 50 210 1 3
Lágy fagylalt, tej (50 g) 70 295 1 7 4
jégkrém (5 g) 20 85 + 4 +
Energia E KH F
Snack, édes és sós kcal kJ g g g
cukorka (5 g) 20 85 + 5 0
vajas süti (5 g) 20 90 + 4 1
Dupla süti kakaós krémes töltelékkel (25 g) 120 500 2 17 5
Földimogyoró, pörkölt (50 g) 290 1210 13 5 25
gumimaci (50 g) 170 710 3 39 0
Sajtos süti (50 g) 285 1195 5 23 19
Burgonya chips (50 g) 270 1150 3 20 20
Keksz (5 g) 20 85 1 4 +
Édesgyökér (50 g) 145 605 2 34 0
Mézeskalács (40 g) 165 695 2 26 5
Marcipán (50 g) 245 1015 4 29 12
Müzlis süti (5 g) 20 95 + 3 1
Müzliszelet (25 g) 115 480 2 15 4
Rizs ostya (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
orosz kenyér (5 g) 15 55 + 3 0
Sórúd, perec (1.5 g) 5 20 + 1 +
Csokoládé (1 db, 6 g) 30 125 + 3 2
csokoládé tojás (5 g) 25 110 + 3 2
Csokis puszi (20g) 90 390 1 14 3
Teljes kiőrlésű süti cukor nélkül (5 g) 25 95 1 3 1
Vanília félhold (8 g) 40 170 1 4 2
Ostya csokoládé bevonattal (10 g) 55 230 1 6 3
Fahéj csillag (15 g) 60 250 1 8 2
Energia E KH F
Italok kcal kJ g g g
Ásványvíz/tea, cukrozatlan 0 0 0 0 0
Kakaó (150 ml) 140 590 5 22 5
Ivócsokoládé (150 ml) 215 910 6 19 11
Ananászlé, cukrozatlan (0,2 l) 100 425 1 23 +
Almalé, cukrozatlan (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Narancslé, cukrozatlan (0,2 l) 90 385 1 20 +
Kóla (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Jeges tea, őszibarack (0,2 l) 26 109 0 6 0

Szerző és forrás információ

Date:

Tudományos szabványok:

Ez a szöveg megfelel az orvosi szakirodalom, az orvosi irányelvek és a jelenlegi tanulmányok követelményeinek, és orvosi szakértők felülvizsgálták.